Güterverkehrsstellen - Informationssystem
| Gueterverkehrsstelle: | Wustermark Nord (GVZ) |
| Kreisfreie Stadt/Landkreis: | Havelland |
| Streckenabschnitt: | Berliner Außenring (BAR) |
| Streckenname: | Berliner Außenring |
| Hauptanschlussbezeichnung: | Wustermark Nord (GVZ) |
| Anschlussbahnhof: | Wustermark |
| Anschluss in km: | 39.7 |
| Infrastrukturbetreiber: | IPG Infrastruktur- u. Projektentwicklungsgesellschaft mbH |
| Status: | in Betrieb |
| Traktionsart: | Diesel |
| Streckengeschwindigkeit in km/h: | 20 |
| Achslast in t: | 21.0 |
| Betriebslaenge in m: | 1930 |
| Containerumschlag: | nein |
| Einzelwagen: | nein |
| Ganzzuege: | ja |
| Ausstattung der GV-Stelle: | Ladestraße |
| Serviceangebot: | Rangierleistung, Bedienung von Nebenanschließern im GVZ |
| Nebenanschluesse: | Wustermark Nord (GVZ) - Ubf Wustermark Nord (GVZ) - Offergeld |
Weitere Informationen
- Betreiber: IPG Infrastruktur- u. Projektentwicklungsgesellschaft mbH
- Kreisfreie Stadt/Landkreis: Havelland
- Routing (Strasse), Karte (brandenburg-viewer)